Tüm Pariteler
14.11.2026 03:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.36 | 50.37 | 0,22% | |
| EUR | 55.55 | 55.57 | -0,24% | |
| GBP | 66.60 | 66.61 | -0,12% | |
| CHF | 59.99 | 60.02 | -0,27% | |
| CAD | 35.30 | 35.31 | 0,15% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,44% | |
| AED | 13.71 | 13.71 | 0,22% | |
| AUD | 34.12 | 34.14 | -0,22% | |
| DKK | 7.43 | 7.43 | -0,08% | |
| SEK | 5.00 | 5.00 | -0,31% | |
| NOK | 5.26 | 5.27 | 0,09% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.42 | 161.96 | -0,35% | |
| ZAR | 2.97 | 2.98 | -0,70% | |
| BHD | 133.53 | 133.56 | 0,23% | |
| SAR | 13.42 | 13.42 | 0,22% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,23% | |
| ILS | 15.70 | 15.70 | -0,10% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | -0,06% | |
| MXN | 2.72 | 2.72 | 0,66% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,19% | |
| NZD | 27.83 | 27.83 | -0,16% | |
| BRL | 8.90 | 8.90 | -0,17% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,32% | |
| CZK | 2.28 | 2.28 | -0,15% | |
| PLN | 12.61 | 12.61 | -0,04% | |
| RON | 10.37 | 10.39 | -0,10% | |
| CNY | 7.55 | 7.55 | 0,22% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,32% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | -0,04% | |
| AZN | 29.62 | 29.63 | 0,22% | |
| BAM | 28.45 | 28.46 | -1,37% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,23% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,12% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 1,14% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,18% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | 0,25% | |
| HKD | 6.42 | 6.42 | 0,21% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | -0,09% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,19% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,03% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,26% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,18% | |
| MAD | 5.06 | 5.06 | -0,60% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | 0,26% | |
| MKD | 0.90 | 0.90 | 0,06% | |
| MYR | 12.32 | 12.32 | 0,02% | |
| OMR | 130.97 | 131.01 | 0,22% | |
| PEN | 14.80 | 14.80 | 0,43% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,15% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,22% | |
| QAR | 13.32 | 14.35 | 0,23% | |
| RSD | 0.47 | 0.47 | -0,27% | |
| SGD | 39.10 | 39.11 | 0,13% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,23% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,28% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,59% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,34% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,22% | |
| GEL | 19.44 | 19.45 | 0,61% | |
| TND | 16.70 | 16.71 | 0,09% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,05% | |
| BIST | 11842.82 | 11842.82 | 0,27% | |
| BRENT | 96.13 | 96.13 | 0,32% | |
| EURUSD | 1.1022 | 1.1024 | -0,31% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.429.712,00 TRY-4,39% | |
96.852,00 TRY-4,52% | |
50,30 TRY0,04% | |
31.654,00 TRY-4,04% | |
50,32 TRY0,03% | |
50,82 TRY-2,91% | |
3.923,65 TRY-4,48% |





