Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.09.2026 23:00:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.67 | 48.68 | |
Euro | EUR | 55.98 | 56.02 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.15 | 65.18 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.01 | 59.05 | |
Kanada Doları | CAD | 34.78 | 34.80 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.25 | 13.25 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.60 | 34.62 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.47 | 7.48 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.95 | 4.96 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.17 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 157.52 | 158.06 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.99 | 2.99 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 129.09 | 129.12 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.95 | 12.96 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.06 | 16.07 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.83 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.90 | 27.91 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.47 | 9.47 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.30 | 2.30 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.82 | 12.82 | |
Romen Leyi | RON | 10.61 | 10.62 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.26 | 7.26 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.63 | 28.63 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.55 | 28.56 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.20 | 6.20 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.12 | 5.12 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.87 | 11.88 | |
Umman Riyali | OMR | 126.57 | 126.60 | |
Peru Solu | PEN | 14.41 | 14.41 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.88 | 13.84 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 38.15 | 38.16 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.53 | 1.53 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.21 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.68 | 18.69 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.54 | 16.54 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.47 | 28.74 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13509.76 | 13509.76 | |
Brent Petrol | BRENT | 104.04 | 104.04 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1478 | 1.1480 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.723.084,00 TRY -0,96% | |
119.124,00 TRY -1,98% | |
48,64 TRY -0,043350% | |
35.494,00 TRY -1,70% | |
63,00 TRY -0,125310% | |
48,66 TRY -0,033620% | |
4.906,24 TRY -3,16% |






