Tüm Pariteler
16.11.2026 05:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.38 | 50.40 | 0,05% | |
| EUR | 55.54 | 55.63 | 0,04% | |
| GBP | 66.63 | 66.64 | 0,05% | |
| CHF | 60.04 | 60.08 | 0,09% | |
| CAD | 35.29 | 35.31 | -0,01% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,03% | |
| AED | 13.71 | 13.73 | 0,06% | |
| AUD | 34.08 | 34.10 | -0,10% | |
| DKK | 7.43 | 7.43 | 0,05% | |
| SEK | 5.00 | 5.00 | 0,03% | |
| NOK | 5.26 | 5.26 | -0,04% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.40 | 162.04 | 0,02% | |
| ZAR | 2.97 | 2.97 | -0,15% | |
| BHD | 133.61 | 133.65 | 0,05% | |
| SAR | 13.42 | 13.43 | 0,05% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | -0,20% | |
| ILS | 15.65 | 15.66 | -0,29% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | -0,23% | |
| MXN | 2.71 | 2.72 | -0,16% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,07% | |
| NZD | 27.84 | 27.85 | 0,05% | |
| BRL | 8.90 | 8.90 | 0,04% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| CZK | 2.28 | 2.28 | -0,01% | |
| PLN | 12.60 | 12.61 | -0,05% | |
| RON | 10.38 | 10.39 | 0,05% | |
| CNY | 7.55 | 7.55 | 0,08% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,11% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | -0,21% | |
| AZN | 29.64 | 29.65 | 0,05% | |
| BAM | 28.47 | 28.47 | -1,54% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,05% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,10% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,07% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,01% | |
| EGP | 0.94 | 0.94 | 0,07% | |
| HKD | 6.42 | 6.42 | 0,05% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,05% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,09% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,09% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | -0,22% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,01% | |
| MAD | 5.06 | 5.06 | -0,78% | |
| MDL | 2.79 | 2.79 | 0,08% | |
| MKD | 0.90 | 0.90 | -0,11% | |
| MYR | 12.33 | 12.33 | 0,05% | |
| OMR | 130.83 | 130.87 | -0,11% | |
| PEN | 14.77 | 14.77 | -0,19% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,25% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | -0,22% | |
| QAR | 13.81 | 13.85 | -0,03% | |
| RSD | 0.47 | 0.47 | 0,04% | |
| SGD | 39.12 | 39.13 | 0,06% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,05% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | 0,17% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | -0,01% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,04% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,05% | |
| GEL | 19.45 | 19.46 | 0,43% | |
| TND | 16.75 | 16.75 | 0,28% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,02% | |
| BIST | 11842.82 | 11842.82 | 0,00% | |
| BRENT | 95.20 | 95.20 | -0,97% | |
| EURUSD | 1.1022 | 1.1024 | 0,00% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.264.403,00 TRY2,15% | |
91.318,00 TRY3,48% | |
50,37 TRY0,10% | |
29.828,00 TRY2,39% | |
50,37 TRY0,10% | |
48,45 TRY4,07% | |
3.606,17 TRY3,47% |





