Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.249.190,00 | 3.196.104,00 | 3.292.280,00 | -0,39% | |
| ETH | 91.166,00 | 88.430,00 | 92.796,00 | -0,47% | |
| USDT | 50,40 | 50,40 | 50,41 | 0,05% | |
| BNB | 29.902,00 | 29.317,00 | 30.193,00 | 0,29% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,04% | |
| XRP | 49,18 | 47,76 | 49,90 | 2,12% | |
| SOL | 3.750,86 | 3.588,84 | 3.810,80 | 3,98% | |
| TRX | 15,54 | 15,37 | 15,56 | 0,84% | |
| FIGR_HELOC | 50,78 | 50,78 | 52,79 | -3,03% | |
| HYPE | 3.468,91 | 3.397,03 | 3.561,43 | -0,14% | |
| ZEC | 48.036,00 | 45.539,00 | 48.997,00 | 5,53% | |
| XMR | 25.550,00 | 24.733,00 | 26.294,00 | 2,54% | |
| DOGE | 2,99 | 2,90 | 3,04 | 1,05% | |
| LEO | 472,26 | 465,88 | 472,39 | 1,69% | |
| USDS | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,12% | |
| WBT | 3.138,25 | 3.077,24 | 3.179,15 | -0,47% | |
| LINK | 463,23 | 451,31 | 473,26 | 0,93% | |
| ADA | 7,73 | 7,54 | 7,88 | 0,64% | |
| XLM | 7,06 | 6,86 | 7,16 | 2,28% | |
| USDE | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,05% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,46 | 0,06% | |
| NEAR | 169,67 | 156,43 | 171,63 | 7,09% | |
| BCH | 10.555,64 | 10.327,59 | 10.768,51 | 0,77% | |
| LTC | 2.249,12 | 2.206,28 | 2.288,30 | 0,17% | |
| RAIN | 0,239409 | 0,223201 | 0,345385 | -21,28% | |
| CC | 4,11 | 3,97 | 4,24 | 0,10% | |
| AVAX | 362,57 | 351,48 | 368,18 | 1,34% | |
| UNI | 263,14 | 259,38 | 274,39 | 1,58% | |
| GRAM | 54,32 | 50,98 | 54,85 | 3,32% | |
| XAUT | 191.640,00 | 191.591,00 | 195.343,00 | -1,24% | |
| SUI | 36,72 | 35,67 | 37,46 | 1,99% | |
| USD1 | 50,39 | 50,36 | 50,40 | 0,10% | |
| RLUSD | 50,45 | 50,43 | 50,46 | 0,06% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| HBAR | 2,90 | 2,82 | 2,95 | 1,02% | |
| PYUSD | 50,43 | 50,41 | 50,45 | 0,08% | |
| USDY | 58,07 | 58,02 | 58,26 | 0,04% | |
| TAO | 9.873,59 | 9.496,37 | 10.019,29 | 2,71% | |
| CRO | 2,21 | 2,17 | 2,27 | 1,63% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000197 | 0,12% | |
| QNT | 7.744,14 | 7.575,09 | 7.918,27 | 0,20% | |
| M | 44,74 | 43,12 | 47,75 | 3,85% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,30 | 56,57 | 0,10% | |
| OKB | 4.367,56 | 4.260,31 | 4.432,36 | 0,87% | |
| AAVE | 5.601,56 | 5.520,96 | 5.767,33 | 1,59% | |
| PAXG | 191.742,00 | 191.735,00 | 195.466,00 | -1,24% | |
| USDF | 50,27 | 50,19 | 50,28 | 0,17% | |
| U | 50,40 | 50,40 | 50,44 | -0,01% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000200 | -2,64% | |
| ENA | 5,80 | 5,66 | 6,01 | 1,40% | |
| ONDO | 15,49 | 14,98 | 15,81 | 0,98% | |
| ASTER | 28,81 | 26,87 | 30,21 | -1,12% | |
| WLFI | 2,32 | 2,29 | 2,34 | 0,83% | |
| USDD | 50,39 | 50,27 | 50,41 | 0,24% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0,73% | |
| BFUSD | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,04% | |
| ICP | 115,61 | 112,02 | 126,22 | -6,57% | |
| DOT | 36,88 | 36,00 | 37,61 | 0,34% | |
| PUMP | 0,137006 | 0,133961 | 0,143577 | -1,64% | |
| MORPHO | 88,50 | 85,99 | 89,90 | 0,40% | |
| SKY | 2,66 | 2,56 | 2,73 | 3,89% | |
| MNT | 18,68 | 18,41 | 19,86 | 0,56% | |
| JST | 7,26 | 7,12 | 7,28 | 2,08% | |
| BGB | 81,13 | 80,39 | 82,21 | -0,64% | |
| VVV | 1.054,37 | 1.018,44 | 1.098,88 | 3,26% | |
| USDGO | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,07% | |
| WLD | 13,31 | 12,96 | 13,72 | 1,46% | |
| OUSD | 50,42 | 50,38 | 50,46 | 0,06% | |
| ETC | 299,82 | 290,87 | 303,95 | 1,61% | |
| ARB | 6,60 | 6,47 | 6,80 | -0,57% | |
| POL | 4,12 | 3,99 | 4,19 | 3,77% | |
| JUP | 13,09 | 12,10 | 13,35 | 8,14% | |
| KCS | 310,75 | 307,60 | 317,53 | -0,10% | |
| RENDER | 73,18 | 67,64 | 75,21 | 6,60% | |
| GT | 373,29 | 363,62 | 381,15 | -1,33% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2,26% | |
| NIGHT | 2,23 | 2,21 | 2,52 | -6,33% | |
| INJ | 368,93 | 350,77 | 388,81 | 5,83% | |
| LIT | 145,42 | 140,59 | 155,44 | -2,27% | |
| ALGO | 3,99 | 3,91 | 4,08 | 0,33% | |
| ATOM | 66,39 | 65,58 | 67,83 | -0,44% | |
| USTB | 569,11 | 568,94 | 569,11 | 0,08% | |
| BTW | 23,60 | 16,86 | 26,73 | 36,41% | |
| GHO | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0,03% | |
| PI | 3,07 | 2,95 | 3,10 | 3,86% | |
| PEARL | 90,48 | 80,24 | 93,95 | 12,23% | |
| NEXO | 33,89 | 33,31 | 34,70 | 0,91% | |
| XDC | 1,50 | 1,48 | 1,56 | 1,56% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| PIEVERSE | 105,30 | 89,87 | 107,25 | 5,28% | |
| BDX | 3,62 | 3,51 | 3,73 | 1,30% | |
| ZRO | 70,58 | 69,32 | 77,90 | -5,98% | |
| CAKE | 82,60 | 80,64 | 83,67 | 0,81% | |
| USD0 | 50,40 | 50,39 | 50,41 | 0,04% | |
| STX | 13,93 | 13,21 | 14,22 | 5,41% | |
| EURC | 55,42 | 55,32 | 55,56 | 0,06% | |
| FIL | 30,12 | 29,13 | 30,93 | -0,73% | |
| TUSD | 50,37 | 50,34 | 50,47 | 0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 23,60 | 36,41% | |
| 90,48 | 12,23% | |
| 13,09 | 8,14% | |
| 169,67 | 7,09% | |
| 73,18 | 6,60% | |
| 368,93 | 5,83% | |
| 48.036,00 | 5,53% | |
| 13,93 | 5,41% | |
| 105,30 | 5,28% | |
| 3.750,86 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,239409 | -21,28% | |
| 115,61 | -6,57% | |
| 2,23 | -6,33% | |
| 70,58 | -5,98% | |
| 50,78 | -3,03% | |
| 0,000192 | -2,64% | |
| 145,42 | -2,27% | |
| 0,137006 | -1,64% | |
| 373,29 | -1,33% | |
| 191.640,00 | -1,24% |





