Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.240.301,00 | 3.196.200,00 | 3.292.378,00 | -0,56% | |
| ETH | 90.723,00 | 88.432,00 | 92.799,00 | -1,08% | |
| USDT | 50,41 | 50,40 | 50,41 | 0,05% | |
| BNB | 29.801,00 | 29.318,00 | 30.194,00 | -0,16% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,05% | |
| XRP | 49,01 | 47,76 | 49,90 | 1,56% | |
| SOL | 3.749,05 | 3.588,95 | 3.810,91 | 3,68% | |
| TRX | 15,51 | 15,37 | 15,56 | 0,82% | |
| FIGR_HELOC | 50,78 | 50,78 | 52,79 | -3,04% | |
| HYPE | 3.451,06 | 3.397,14 | 3.561,54 | -0,76% | |
| ZEC | 47.657,00 | 45.566,00 | 48.998,00 | 4,29% | |
| XMR | 25.197,00 | 24.734,00 | 26.295,00 | 1,10% | |
| DOGE | 2,98 | 2,90 | 3,04 | 0,50% | |
| LEO | 469,45 | 467,78 | 472,98 | 0,43% | |
| USDS | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,12% | |
| WBT | 3.127,06 | 3.077,34 | 3.179,24 | -0,72% | |
| LINK | 461,86 | 451,33 | 473,28 | 0,36% | |
| ADA | 7,70 | 7,54 | 7,88 | -0,19% | |
| XLM | 7,05 | 6,86 | 7,16 | 1,84% | |
| USDE | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,05% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,46 | 0,04% | |
| NEAR | 168,69 | 156,44 | 171,64 | 5,32% | |
| BCH | 10.515,89 | 10.327,89 | 10.768,83 | 0,25% | |
| LTC | 2.242,43 | 2.206,35 | 2.288,36 | -0,62% | |
| RAIN | 0,240062 | 0,223207 | 0,345395 | -21,45% | |
| CC | 4,14 | 3,97 | 4,24 | -0,54% | |
| AVAX | 360,57 | 351,49 | 368,19 | 0,53% | |
| UNI | 262,26 | 260,43 | 274,40 | 0,45% | |
| GRAM | 54,75 | 50,98 | 54,95 | 3,76% | |
| XAUT | 191.058,00 | 191.333,00 | 195.348,00 | -1,64% | |
| SUI | 36,59 | 35,67 | 37,46 | 0,94% | |
| USD1 | 50,39 | 50,36 | 50,40 | 0,11% | |
| RLUSD | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,07% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| HBAR | 2,90 | 2,82 | 2,95 | 0,45% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,08% | |
| USDY | 58,15 | 58,02 | 58,27 | -0,09% | |
| TAO | 9.839,31 | 9.496,66 | 10.019,59 | 1,95% | |
| CRO | 2,20 | 2,17 | 2,27 | 0,29% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000189 | 0,000197 | -0,58% | |
| QNT | 7.688,16 | 7.575,32 | 7.918,51 | -0,56% | |
| M | 44,70 | 43,36 | 47,75 | 2,16% | |
| USYC | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,30 | 56,57 | 0,01% | |
| OKB | 4.346,49 | 4.260,44 | 4.432,49 | 0,35% | |
| AAVE | 5.600,79 | 5.521,13 | 5.767,50 | 0,91% | |
| PAXG | 191.179,00 | 191.492,00 | 195.472,00 | -1,61% | |
| USDF | 50,27 | 50,19 | 50,28 | 0,18% | |
| U | 50,40 | 50,39 | 50,44 | 0,00% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000200 | -3,44% | |
| ENA | 5,77 | 5,66 | 6,01 | -0,01% | |
| ONDO | 15,44 | 14,98 | 15,81 | -0,16% | |
| WLFI | 2,32 | 2,29 | 2,34 | 0,68% | |
| ASTER | 28,39 | 26,87 | 30,22 | -2,97% | |
| USDD | 50,38 | 50,27 | 50,41 | 0,08% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,05% | |
| BFUSD | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,04% | |
| ICP | 114,16 | 112,02 | 126,23 | -8,09% | |
| DOT | 36,89 | 36,00 | 37,61 | -0,32% | |
| MORPHO | 88,54 | 85,99 | 89,90 | 0,16% | |
| PUMP | 0,136170 | 0,133965 | 0,143582 | -1,86% | |
| SKY | 2,66 | 2,56 | 2,73 | 3,54% | |
| MNT | 18,66 | 18,41 | 19,86 | 0,11% | |
| JST | 7,24 | 7,12 | 7,28 | 1,54% | |
| BGB | 81,15 | 80,39 | 82,21 | -0,67% | |
| USDGO | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,07% | |
| VVV | 1.040,13 | 1.018,47 | 1.098,92 | 0,85% | |
| WLD | 13,28 | 12,96 | 13,72 | 0,70% | |
| OUSD | 50,43 | 50,38 | 50,47 | 0,05% | |
| ETC | 299,86 | 290,87 | 303,95 | 1,14% | |
| ARB | 6,61 | 6,47 | 6,80 | -0,56% | |
| POL | 4,12 | 4,01 | 4,19 | 2,90% | |
| KCS | 310,61 | 307,60 | 317,54 | -0,33% | |
| JUP | 13,02 | 12,17 | 13,35 | 7,08% | |
| RENDER | 72,78 | 67,65 | 75,22 | 5,36% | |
| GT | 372,41 | 363,63 | 381,16 | -0,41% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 1,83% | |
| NIGHT | 2,22 | 2,21 | 2,52 | -6,67% | |
| INJ | 368,13 | 355,73 | 388,82 | 3,95% | |
| LIT | 145,10 | 140,60 | 155,44 | -3,26% | |
| ALGO | 3,98 | 3,91 | 4,08 | -0,67% | |
| ATOM | 66,19 | 65,58 | 67,83 | -1,38% | |
| USTB | 569,12 | 568,96 | 569,12 | 0,08% | |
| PEARL | 92,81 | 80,57 | 93,95 | 15,38% | |
| PI | 3,11 | 2,95 | 3,10 | 4,05% | |
| GHO | 50,35 | 50,34 | 50,38 | 0,02% | |
| BTW | 22,74 | 16,86 | 26,73 | 32,57% | |
| NEXO | 33,58 | 33,34 | 34,70 | 0,35% | |
| XDC | 1,50 | 1,49 | 1,56 | 0,69% | |
| PIEVERSE | 107,59 | 89,88 | 107,26 | 7,18% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| BDX | 3,59 | 3,51 | 3,73 | 0,48% | |
| ZRO | 69,59 | 69,32 | 77,91 | -9,18% | |
| CAKE | 82,07 | 80,64 | 83,68 | 0,14% | |
| USD0 | 50,40 | 50,40 | 50,41 | 0,05% | |
| STX | 13,90 | 13,23 | 14,22 | 4,82% | |
| EURC | 55,42 | 55,33 | 55,56 | 0,03% | |
| FIL | 30,06 | 29,13 | 30,93 | -1,37% | |
| TUSD | 50,39 | 50,34 | 50,47 | 0,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 22,74 | 32,57% | |
| 92,81 | 15,38% | |
| 107,59 | 7,18% | |
| 13,02 | 7,08% | |
| 72,78 | 5,36% | |
| 168,69 | 5,32% | |
| 13,90 | 4,82% | |
| 47.657,00 | 4,29% | |
| 3,11 | 4,05% | |
| 368,13 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,240062 | -21,45% | |
| 69,59 | -9,18% | |
| 114,16 | -8,09% | |
| 2,22 | -6,67% | |
| 0,000191 | -3,44% | |
| 145,10 | -3,26% | |
| 50,78 | -3,04% | |
| 28,39 | -2,97% | |
| 0,136170 | -1,86% | |
| 191.058,00 | -1,64% |





