Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.162.425,00 | 3.132.382,00 | 3.273.478,00 | -2,69% | |
| ETH | 89.513,00 | 87.510,00 | 91.706,00 | -1,76% | |
| USDT | 50,43 | 50,41 | 50,44 | 0,03% | |
| BNB | 29.303,00 | 29.037,00 | 29.953,00 | -1,88% | |
| USDC | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,03% | |
| XRP | 48,50 | 48,26 | 50,76 | -1,41% | |
| SOL | 3.700,05 | 3.646,00 | 3.811,12 | -1,30% | |
| TRX | 15,66 | 15,50 | 15,68 | 0,75% | |
| FIGR_HELOC | 51,62 | 50,72 | 51,63 | 1,63% | |
| HYPE | 3.368,71 | 3.283,82 | 3.493,75 | -2,97% | |
| ZEC | 45.642,00 | 44.996,00 | 48.854,00 | -4,83% | |
| XMR | 25.285,00 | 24.636,00 | 26.078,00 | -0,95% | |
| DOGE | 2,95 | 2,91 | 3,02 | -1,31% | |
| LEO | 469,63 | 467,51 | 471,89 | -0,46% | |
| USDS | 50,46 | 50,45 | 50,48 | 0,04% | |
| WBT | 3.066,26 | 3.035,38 | 3.160,09 | -2,29% | |
| LINK | 454,70 | 448,83 | 468,97 | -1,80% | |
| ADA | 7,61 | 7,49 | 7,83 | -1,45% | |
| USDE | 50,43 | 50,41 | 50,44 | 0,02% | |
| XLM | 6,86 | 6,84 | 7,19 | -2,89% | |
| DAI | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,03% | |
| NEAR | 166,15 | 159,92 | 172,72 | -1,86% | |
| BCH | 10.342,14 | 10.306,69 | 10.579,10 | -1,84% | |
| LTC | 2.223,11 | 2.175,62 | 2.262,96 | -1,09% | |
| RAIN | 0,234817 | 0,213722 | 0,266039 | -1,41% | |
| CC | 4,14 | 4,09 | 4,32 | 0,52% | |
| UNI | 259,66 | 255,06 | 266,18 | -1,17% | |
| AVAX | 353,00 | 346,28 | 363,78 | -2,51% | |
| XAUT | 188.913,00 | 187.438,00 | 191.672,00 | -1,38% | |
| SUI | 36,08 | 35,52 | 37,15 | -1,64% | |
| GRAM | 51,33 | 50,74 | 55,07 | -6,36% | |
| USD1 | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,02% | |
| RLUSD | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,03% | |
| USDG | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,03% | |
| HBAR | 2,80 | 2,78 | 2,91 | -3,21% | |
| PYUSD | 50,46 | 50,45 | 50,48 | 0,05% | |
| USDY | 58,16 | 58,06 | 58,19 | -0,01% | |
| TAO | 9.628,44 | 9.484,86 | 9.959,34 | -2,46% | |
| SHIB | 0,000192 | 0,000189 | 0,000195 | -1,37% | |
| CRO | 2,13 | 2,14 | 2,22 | -3,27% | |
| QNT | 7.562,31 | 7.500,48 | 7.977,01 | -2,45% | |
| M | 45,65 | 43,78 | 46,40 | 2,08% | |
| USYC | 57,74 | 57,74 | 57,74 | 0,04% | |
| EURSAFO | 56,36 | 56,26 | 56,46 | -0,12% | |
| OKB | 4.405,90 | 4.304,98 | 4.429,88 | 0,95% | |
| USDF | 50,26 | 50,25 | 50,30 | -0,04% | |
| AAVE | 5.485,30 | 5.368,55 | 5.673,76 | -2,04% | |
| PAXG | 188.953,00 | 187.425,00 | 191.826,00 | -1,41% | |
| U | 50,42 | 50,39 | 50,43 | 0,01% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0,03% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000193 | -1,97% | |
| ENA | 5,62 | 5,44 | 5,82 | -3,03% | |
| WLFI | 2,33 | 2,28 | 2,37 | 0,05% | |
| ONDO | 14,90 | 14,77 | 15,63 | -3,57% | |
| USDD | 50,36 | 50,35 | 50,42 | -0,05% | |
| ASTER | 26,68 | 26,52 | 28,71 | -7,09% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0,35% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,02% | |
| MNT | 19,29 | 18,65 | 19,65 | 3,14% | |
| ICP | 112,07 | 108,75 | 116,89 | -2,56% | |
| DOT | 36,08 | 35,47 | 37,12 | -2,10% | |
| MORPHO | 84,77 | 84,15 | 88,94 | -4,16% | |
| PUMP | 0,129515 | 0,127021 | 0,138633 | -5,62% | |
| JST | 7,31 | 7,23 | 7,35 | 0,67% | |
| SKY | 2,50 | 2,51 | 2,67 | -6,33% | |
| BGB | 79,77 | 79,18 | 81,61 | -1,72% | |
| VVV | 1.081,22 | 1.021,00 | 1.115,01 | 2,47% | |
| USDGO | 50,46 | 50,43 | 50,47 | 0,04% | |
| WLD | 13,07 | 12,89 | 13,43 | -1,80% | |
| OUSD | 50,44 | 50,41 | 50,47 | 0,03% | |
| ETC | 297,87 | 293,15 | 304,98 | -0,68% | |
| PIEVERSE | 169,93 | 105,55 | 183,78 | 60,16% | |
| ARB | 6,38 | 6,33 | 6,66 | -3,30% | |
| JUP | 13,32 | 12,22 | 13,43 | 1,83% | |
| POL | 4,12 | 4,04 | 4,16 | -0,11% | |
| KCS | 313,42 | 306,57 | 314,29 | 0,93% | |
| PEARL | 113,19 | 87,16 | 118,54 | 24,60% | |
| RENDER | 70,04 | 68,87 | 73,58 | -4,14% | |
| KAS | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -0,94% | |
| BTW | 25,08 | 21,82 | 26,52 | 6,79% | |
| GT | 360,65 | 346,57 | 373,63 | -3,32% | |
| NIGHT | 2,27 | 2,16 | 2,38 | 1,39% | |
| ATOM | 65,65 | 64,25 | 66,46 | -1,15% | |
| ALGO | 3,89 | 3,85 | 4,03 | -2,46% | |
| GHO | 50,36 | 50,35 | 50,39 | 0,01% | |
| INJ | 348,45 | 346,03 | 374,28 | -5,70% | |
| USTB | 569,44 | 569,38 | 569,44 | 0,04% | |
| LIT | 137,62 | 134,53 | 147,58 | -5,57% | |
| NEXO | 33,16 | 32,35 | 34,11 | -2,01% | |
| PI | 2,86 | 2,80 | 3,13 | -7,14% | |
| JAAA | 53,35 | 53,34 | 53,35 | 0,04% | |
| XDC | 1,48 | 1,48 | 1,58 | -2,60% | |
| ZRO | 70,19 | 64,76 | 71,25 | -0,23% | |
| BDX | 3,51 | 3,46 | 3,65 | -2,86% | |
| USD0 | 50,42 | 50,37 | 50,46 | 0,02% | |
| CAKE | 79,41 | 78,37 | 82,85 | -3,58% | |
| STX | 13,83 | 13,28 | 14,07 | -0,61% | |
| EURC | 55,34 | 55,25 | 55,45 | -0,15% | |
| ETHFI | 25,03 | 23,19 | 24,94 | 3,42% | |
| TUSD | 50,38 | 50,33 | 50,50 | 0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 169,93 | 60,16% | |
| 113,19 | 24,60% | |
| 25,08 | 6,79% | |
| 25,03 | 3,42% | |
| 19,29 | 3,14% | |
| 1.081,22 | 2,47% | |
| 45,65 | 2,08% | |
| 13,32 | 1,83% | |
| 51,62 | 1,63% | |
| 2,27 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,86 | -7,14% | |
| 26,68 | -7,09% | |
| 51,33 | -6,36% | |
| 2,50 | -6,33% | |
| 348,45 | -5,70% | |
| 0,129515 | -5,62% | |
| 137,62 | -5,57% | |
| 45.642,00 | -4,83% | |
| 84,77 | -4,16% | |
| 70,04 | -4,14% |





