Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.261.729,00 | 3.196.066,00 | 3.292.241,00 | 0,25% | |
| ETH | 91.621,00 | 88.429,00 | 92.795,00 | 0,28% | |
| USDT | 50,40 | 50,40 | 50,41 | 0,08% | |
| BNB | 30.065,00 | 29.317,00 | 30.193,00 | 1,17% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,08% | |
| XRP | 49,43 | 47,76 | 49,90 | 3,06% | |
| SOL | 3.789,78 | 3.588,80 | 3.810,76 | 5,26% | |
| TRX | 15,51 | 15,37 | 15,56 | 0,88% | |
| FIGR_HELOC | 50,78 | 50,87 | 52,79 | -2,99% | |
| HYPE | 3.499,58 | 3.396,99 | 3.561,39 | 0,46% | |
| ZEC | 48.530,00 | 45.249,00 | 48.996,00 | 7,13% | |
| XMR | 25.721,00 | 24.733,00 | 26.294,00 | 3,55% | |
| DOGE | 3,02 | 2,90 | 3,04 | 2,09% | |
| LEO | 469,64 | 463,20 | 472,38 | 1,22% | |
| USDS | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,10% | |
| WBT | 3.151,75 | 3.077,21 | 3.179,11 | 0,21% | |
| LINK | 466,93 | 451,31 | 473,26 | 1,89% | |
| ADA | 7,78 | 7,54 | 7,88 | 1,79% | |
| XLM | 7,12 | 6,86 | 7,14 | 2,95% | |
| USDE | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,08% | |
| NEAR | 170,44 | 156,43 | 171,43 | 8,09% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,09% | |
| BCH | 10.650,24 | 10.327,46 | 10.768,39 | 1,83% | |
| LTC | 2.268,12 | 2.206,26 | 2.288,27 | 1,51% | |
| CC | 4,14 | 3,97 | 4,24 | 0,66% | |
| RAIN | 0,231076 | 0,223198 | 0,345381 | -24,67% | |
| AVAX | 365,72 | 351,48 | 368,17 | 2,58% | |
| UNI | 265,73 | 257,99 | 274,39 | 2,60% | |
| XAUT | 192.021,00 | 192.986,00 | 195.340,00 | -0,88% | |
| GRAM | 54,30 | 50,98 | 54,84 | 3,18% | |
| SUI | 37,02 | 35,67 | 37,46 | 2,84% | |
| USD1 | 50,39 | 50,36 | 50,40 | 0,14% | |
| RLUSD | 50,45 | 50,43 | 50,46 | 0,10% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,09% | |
| HBAR | 2,92 | 2,82 | 2,95 | 1,86% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,08% | |
| USDY | 58,15 | 58,02 | 58,26 | 0,22% | |
| TAO | 9.992,95 | 9.496,26 | 9.988,72 | 4,22% | |
| CRO | 2,23 | 2,17 | 2,27 | 2,40% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000189 | 0,000197 | 0,95% | |
| QNT | 7.804,86 | 7.575,00 | 7.918,18 | 1,13% | |
| M | 44,39 | 42,98 | 47,75 | 3,33% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,10% | |
| EURSAFO | 56,40 | 56,29 | 56,57 | 0,03% | |
| OKB | 4.373,55 | 4.260,26 | 4.432,31 | 1,45% | |
| AAVE | 5.672,32 | 5.455,08 | 5.767,26 | 4,06% | |
| PAXG | 192.196,00 | 193.178,00 | 195.464,00 | -0,82% | |
| USDF | 50,27 | 50,18 | 50,27 | 0,19% | |
| U | 50,40 | 50,40 | 50,44 | 0,06% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,09% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000200 | -2,13% | |
| ENA | 5,88 | 5,66 | 6,01 | 2,58% | |
| ONDO | 15,61 | 14,98 | 15,81 | 1,66% | |
| ASTER | 29,10 | 26,86 | 30,21 | 0,30% | |
| WLFI | 2,30 | 2,29 | 2,34 | -0,25% | |
| USDD | 50,36 | 50,27 | 50,41 | 0,13% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0,98% | |
| BFUSD | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,08% | |
| ICP | 116,23 | 112,02 | 126,22 | -6,87% | |
| DOT | 37,28 | 36,00 | 37,61 | 1,63% | |
| PUMP | 0,138731 | 0,133960 | 0,143576 | -1,74% | |
| SKY | 2,68 | 2,56 | 2,73 | 4,02% | |
| MORPHO | 88,67 | 85,99 | 89,90 | 1,32% | |
| MNT | 18,81 | 18,40 | 19,86 | 2,22% | |
| JST | 7,26 | 7,10 | 7,27 | 2,32% | |
| BGB | 81,27 | 80,39 | 82,21 | -0,13% | |
| VVV | 1.063,62 | 1.016,34 | 1.098,87 | 4,52% | |
| USDGO | 50,42 | 50,42 | 50,44 | 0,08% | |
| WLD | 13,44 | 12,96 | 13,72 | 2,71% | |
| OUSD | 50,43 | 50,38 | 50,46 | 0,10% | |
| ETC | 302,22 | 290,86 | 303,94 | 2,73% | |
| ARB | 6,65 | 6,47 | 6,80 | 0,80% | |
| POL | 4,15 | 3,97 | 4,19 | 4,51% | |
| JUP | 13,23 | 12,10 | 13,35 | 8,67% | |
| KCS | 311,86 | 307,59 | 317,53 | 0,45% | |
| RENDER | 73,62 | 67,64 | 74,93 | 7,27% | |
| GT | 374,31 | 363,61 | 381,14 | -0,20% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 3,55% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,21 | 2,52 | -3,85% | |
| INJ | 372,24 | 346,30 | 388,80 | 7,82% | |
| ALGO | 4,01 | 3,91 | 4,08 | 0,55% | |
| ATOM | 66,89 | 65,57 | 67,83 | 0,54% | |
| LIT | 144,71 | 140,59 | 155,44 | -2,45% | |
| USTB | 569,10 | 568,93 | 569,10 | 0,12% | |
| GHO | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0,07% | |
| PI | 3,05 | 2,90 | 3,10 | 5,29% | |
| PEARL | 90,35 | 80,05 | 93,94 | 12,14% | |
| NEXO | 33,98 | 33,31 | 34,70 | 1,22% | |
| BTW | 21,64 | 16,86 | 26,73 | 18,61% | |
| XDC | 1,52 | 1,47 | 1,56 | 3,56% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,11% | |
| PIEVERSE | 104,98 | 89,87 | 107,25 | 5,57% | |
| BDX | 3,61 | 3,51 | 3,73 | 1,40% | |
| ZRO | 70,72 | 69,32 | 77,90 | -3,99% | |
| CAKE | 83,07 | 80,64 | 83,67 | 2,02% | |
| USD0 | 50,40 | 50,39 | 50,41 | 0,08% | |
| STX | 14,02 | 13,14 | 14,22 | 6,79% | |
| EURC | 55,39 | 55,32 | 55,56 | 0,03% | |
| FIL | 30,32 | 29,13 | 30,93 | -0,04% | |
| DASH | 1.936,94 | 1.867,06 | 1.961,15 | 3,31% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,64 | 18,61% | |
| 90,35 | 12,14% | |
| 13,23 | 8,67% | |
| 170,44 | 8,09% | |
| 372,24 | 7,82% | |
| 73,62 | 7,27% | |
| 48.530,00 | 7,13% | |
| 14,02 | 6,79% | |
| 104,98 | 5,57% | |
| 3,05 | 5,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,231076 | -24,67% | |
| 116,23 | -6,87% | |
| 70,72 | -3,99% | |
| 2,26 | -3,85% | |
| 50,78 | -2,99% | |
| 144,71 | -2,45% | |
| 0,000192 | -2,13% | |
| 0,138731 | -1,74% | |
| 192.021,00 | -0,88% | |
| 192.196,00 | -0,82% |





