Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.270.647,00 | 3.220.690,00 | 3.302.497,00 | -0,54% | |
| ETH | 91.742,00 | 90.087,00 | 93.700,00 | -0,71% | |
| USDT | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,06% | |
| BNB | 29.786,00 | 29.429,00 | 30.116,00 | -0,84% | |
| USDC | 50,40 | 50,37 | 50,41 | 0,08% | |
| XRP | 48,14 | 47,51 | 49,12 | -1,94% | |
| SOL | 3.605,46 | 3.527,27 | 3.665,97 | -1,55% | |
| TRX | 15,38 | 15,23 | 15,49 | 0,04% | |
| FIGR_HELOC | 52,81 | 52,79 | 53,70 | 0,00% | |
| HYPE | 3.520,24 | 3.268,14 | 3.575,02 | 2,71% | |
| ZEC | 45.604,00 | 42.698,00 | 46.184,00 | -1,08% | |
| XMR | 24.860,00 | 24.052,00 | 26.067,00 | -0,98% | |
| DOGE | 2,97 | 2,92 | 3,02 | -1,53% | |
| USDS | 50,41 | 50,35 | 50,43 | 0,10% | |
| LEO | 461,78 | 461,15 | 464,83 | 0,01% | |
| WBT | 3.159,33 | 3.115,39 | 3.203,95 | -0,77% | |
| LINK | 460,20 | 454,38 | 470,37 | -1,71% | |
| ADA | 7,71 | 7,58 | 7,84 | -1,45% | |
| XLM | 6,94 | 6,85 | 7,13 | -2,65% | |
| USDE | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,06% | |
| DAI | 50,42 | 50,39 | 50,44 | 0,10% | |
| RAIN | 0,308213 | 0,173260 | 0,442549 | 75,30% | |
| BCH | 10.509,25 | 10.258,76 | 10.630,57 | -0,99% | |
| NEAR | 159,24 | 156,64 | 163,64 | -1,74% | |
| LTC | 2.241,51 | 2.214,07 | 2.296,21 | -2,33% | |
| CC | 4,15 | 4,06 | 4,37 | -3,82% | |
| AVAX | 358,64 | 354,57 | 368,61 | -2,63% | |
| UNI | 260,39 | 253,94 | 264,57 | -0,24% | |
| XAUT | 193.959,00 | 192.587,00 | 195.620,00 | -0,74% | |
| GRAM | 53,08 | 51,81 | 54,16 | -1,80% | |
| USD1 | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,09% | |
| SUI | 36,26 | 35,72 | 37,18 | -2,44% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,10% | |
| USDG | 50,42 | 50,41 | 50,42 | 0,10% | |
| HBAR | 2,89 | 2,88 | 2,99 | -3,26% | |
| USDY | 58,15 | 57,97 | 58,24 | 0,10% | |
| PYUSD | 50,41 | 50,38 | 50,43 | 0,09% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000192 | 0,000199 | -2,40% | |
| CRO | 2,19 | 2,13 | 2,20 | -0,48% | |
| TAO | 9.665,31 | 9.368,95 | 9.844,66 | -1,62% | |
| QNT | 7.761,72 | 7.674,37 | 8.038,90 | -2,16% | |
| USYC | 57,68 | 57,68 | 57,68 | 0,10% | |
| M | 43,05 | 40,95 | 43,32 | 2,04% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,38 | 56,57 | -0,12% | |
| OKB | 4.318,00 | 4.213,68 | 4.476,98 | -3,51% | |
| PAXG | 193.995,00 | 192.776,00 | 195.893,00 | -0,85% | |
| AAVE | 5.467,18 | 5.383,32 | 5.568,20 | -1,08% | |
| USDF | 50,20 | 50,18 | 50,23 | 0,11% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000187 | 0,000198 | 0,77% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,08% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,10% | |
| ENA | 5,79 | 5,78 | 6,12 | -5,42% | |
| ONDO | 15,49 | 15,10 | 15,73 | -1,43% | |
| ASTER | 28,71 | 24,73 | 29,01 | 9,94% | |
| WLFI | 2,31 | 2,29 | 2,38 | -2,53% | |
| USDD | 50,37 | 50,17 | 50,39 | 0,26% | |
| ICP | 125,71 | 110,81 | 128,95 | 11,48% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,35 | 50,39 | 0,07% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0,08% | |
| PUMP | 0,142886 | 0,139839 | 0,149805 | -4,57% | |
| DOT | 36,89 | 36,27 | 37,48 | -0,62% | |
| MORPHO | 87,36 | 85,98 | 89,33 | -1,77% | |
| MNT | 18,37 | 18,27 | 19,01 | -2,83% | |
| SKY | 2,58 | 2,52 | 2,74 | -5,86% | |
| BGB | 81,51 | 80,29 | 81,81 | -0,02% | |
| JST | 7,10 | 6,98 | 7,33 | -2,60% | |
| USDGO | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,07% | |
| WLD | 13,21 | 13,07 | 13,68 | -3,32% | |
| VVV | 1.020,08 | 989,58 | 1.045,46 | -1,04% | |
| OUSD | 50,40 | 50,36 | 50,45 | 0,09% | |
| ETC | 296,06 | 292,90 | 303,90 | -2,39% | |
| ARB | 6,62 | 6,56 | 6,86 | -2,58% | |
| KCS | 310,67 | 307,86 | 316,17 | -0,48% | |
| POL | 3,99 | 3,94 | 4,09 | -2,35% | |
| JUP | 12,15 | 12,20 | 13,47 | -9,47% | |
| NIGHT | 2,39 | 2,17 | 2,52 | -3,92% | |
| GT | 373,82 | 369,01 | 396,58 | -5,16% | |
| RENDER | 69,39 | 68,21 | 71,02 | -2,05% | |
| LIT | 150,32 | 118,40 | 147,46 | 5,41% | |
| KAS | 1,34 | 1,31 | 1,39 | -2,86% | |
| ATOM | 67,18 | 64,95 | 68,28 | 1,64% | |
| ALGO | 3,99 | 3,93 | 4,07 | -1,05% | |
| GHO | 50,33 | 50,32 | 50,36 | 0,05% | |
| PI | 3,07 | 3,05 | 3,28 | -6,52% | |
| INJ | 347,34 | 333,20 | 352,30 | -1,34% | |
| USTB | 568,67 | 568,61 | 568,67 | 0,11% | |
| NEXO | 33,56 | 33,05 | 34,29 | -0,06% | |
| PEARL | 80,90 | 80,66 | 86,98 | -4,45% | |
| ZRO | 73,70 | 68,59 | 74,68 | 3,91% | |
| XDC | 1,47 | 1,43 | 1,52 | 2,10% | |
| JAAA | 53,29 | 53,26 | 53,29 | 0,14% | |
| BDX | 3,57 | 3,56 | 3,71 | -2,85% | |
| BTW | 18,60 | 18,23 | 26,97 | -30,65% | |
| PIEVERSE | 98,86 | 91,81 | 107,07 | 4,72% | |
| USD0 | 50,38 | 50,37 | 50,38 | 0,11% | |
| CAKE | 81,73 | 78,32 | 81,95 | 1,75% | |
| FIL | 30,55 | 29,70 | 30,94 | -1,15% | |
| EURC | 55,42 | 55,39 | 55,58 | -0,15% | |
| STX | 13,26 | 12,92 | 13,73 | -3,25% | |
| TUSD | 50,35 | 50,31 | 50,42 | 0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,308213 | 75,30% | |
| 125,71 | 11,48% | |
| 28,71 | 9,94% | |
| 150,32 | 5,41% | |
| 98,86 | 4,72% | |
| 73,70 | 3,91% | |
| 3.520,24 | 2,71% | |
| 1,47 | 2,10% | |
| 43,05 | 2,04% | |
| 81,73 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 18,60 | -30,65% | |
| 12,15 | -9,47% | |
| 3,07 | -6,52% | |
| 2,58 | -5,86% | |
| 5,79 | -5,42% | |
| 373,82 | -5,16% | |
| 0,142886 | -4,57% | |
| 80,90 | -4,45% | |
| 2,39 | -3,92% | |
| 4,15 | -3,82% |





