Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.125.140,00 | 3.105.646,00 | 3.236.742,00 | -1,08% | |
| ETH | 87.860,00 | 87.560,00 | 91.732,00 | -1,64% | |
| USDT | 50,53 | 50,52 | 50,54 | 0,20% | |
| BNB | 28.926,00 | 28.911,00 | 29.994,00 | -1,14% | |
| USDC | 50,55 | 50,54 | 50,56 | 0,20% | |
| XRP | 48,12 | 48,11 | 50,36 | -0,86% | |
| SOL | 3.653,68 | 3.637,75 | 3.816,14 | -1,16% | |
| TRX | 15,61 | 15,64 | 15,85 | -0,24% | |
| FIGR_HELOC | 51,41 | 51,40 | 52,48 | -0,42% | |
| HYPE | 3.318,25 | 3.297,17 | 3.542,86 | -1,47% | |
| ZEC | 43.688,00 | 43.762,00 | 48.468,00 | -4,02% | |
| XMR | 24.947,00 | 24.278,00 | 25.649,00 | -1,20% | |
| DOGE | 2,89 | 2,89 | 3,02 | -2,06% | |
| LEO | 467,02 | 465,42 | 473,20 | -0,43% | |
| WBT | 3.026,39 | 3.004,49 | 3.138,23 | -1,17% | |
| LINK | 447,04 | 446,72 | 468,51 | -1,74% | |
| USDS | 50,57 | 50,07 | 51,30 | 0,21% | |
| ADA | 7,53 | 7,53 | 7,87 | -1,03% | |
| USDE | 50,53 | 50,52 | 50,56 | 0,20% | |
| XLM | 6,70 | 6,64 | 7,03 | -2,25% | |
| DAI | 50,57 | 50,56 | 50,58 | 0,21% | |
| BCH | 10.382,44 | 10.292,93 | 10.644,52 | 0,51% | |
| NEAR | 153,32 | 155,83 | 175,60 | -8,78% | |
| LTC | 2.112,98 | 2.099,02 | 2.262,54 | -4,74% | |
| CC | 4,00 | 3,99 | 4,23 | -2,97% | |
| RAIN | 0,220158 | 0,216429 | 0,254746 | -4,55% | |
| AVAX | 347,49 | 347,48 | 362,17 | -1,42% | |
| UNI | 244,52 | 243,62 | 264,74 | -5,74% | |
| GRAM | 51,57 | 51,00 | 52,51 | -0,52% | |
| USD1 | 50,52 | 50,51 | 50,54 | 0,22% | |
| SUI | 35,37 | 35,31 | 37,07 | -2,20% | |
| XAUT | 179.313,00 | 179.359,00 | 188.798,00 | -4,44% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,52 | 50,62 | 0,20% | |
| USDG | 50,57 | 50,56 | 50,58 | 0,20% | |
| PYUSD | 50,57 | 50,43 | 50,71 | 0,20% | |
| USDY | 58,30 | 58,18 | 58,39 | 0,25% | |
| HBAR | 2,69 | 2,68 | 2,86 | -3,72% | |
| TAO | 9.485,53 | 9.547,51 | 10.116,06 | -1,59% | |
| SHIB | 0,000188 | 0,000188 | 0,000198 | -1,59% | |
| CRO | 2,06 | 2,07 | 2,17 | -2,40% | |
| QNT | 7.222,14 | 7.293,74 | 7.919,96 | -4,06% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,38 | 56,65 | 0,23% | |
| USYC | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 0,21% | |
| M | 42,46 | 41,85 | 46,14 | -6,65% | |
| OKB | 4.267,07 | 4.261,87 | 4.480,91 | -2,91% | |
| USDF | 50,37 | 50,34 | 50,40 | 0,21% | |
| U | 50,54 | 50,51 | 50,55 | 0,23% | |
| PAXG | 179.262,00 | 179.291,00 | 188.762,00 | -4,45% | |
| AAVE | 5.193,02 | 5.192,01 | 5.594,64 | -5,18% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,20% | |
| PEPE | 0,000180 | 0,000181 | 0,000204 | -4,20% | |
| USDD | 50,43 | 50,39 | 50,51 | 0,12% | |
| WLFI | 2,32 | 2,30 | 2,36 | -0,73% | |
| ONDO | 14,68 | 14,59 | 15,52 | -1,58% | |
| ENA | 5,16 | 5,13 | 5,75 | -7,84% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,37% | |
| BFUSD | 50,48 | 50,47 | 50,51 | 0,19% | |
| ASTER | 25,49 | 25,39 | 26,94 | -4,40% | |
| MNT | 19,64 | 19,21 | 20,26 | 1,89% | |
| DOT | 35,51 | 35,26 | 36,70 | -1,69% | |
| ICP | 107,77 | 108,28 | 115,37 | -4,95% | |
| JST | 7,39 | 7,24 | 7,40 | 1,12% | |
| PUMP | 0,127707 | 0,129065 | 0,140162 | -2,03% | |
| MORPHO | 81,62 | 81,37 | 86,46 | -3,84% | |
| BGB | 80,28 | 79,35 | 80,52 | 0,61% | |
| SKY | 2,31 | 1,87 | 2,49 | -5,19% | |
| VVV | 1.048,58 | 1.060,14 | 1.192,20 | -6,05% | |
| USDGO | 50,58 | 50,56 | 50,58 | 0,23% | |
| OUSD | 50,55 | 50,47 | 50,62 | 0,21% | |
| WLD | 12,36 | 12,26 | 13,56 | -5,74% | |
| ETC | 289,04 | 288,38 | 301,87 | -2,75% | |
| BTW | 29,33 | 25,90 | 34,92 | 12,90% | |
| KCS | 308,86 | 306,94 | 319,44 | -1,08% | |
| POL | 3,98 | 3,98 | 4,19 | -3,01% | |
| ARB | 5,99 | 5,97 | 6,48 | -5,76% | |
| PIEVERSE | 145,98 | 120,81 | 165,13 | -11,23% | |
| JUP | 11,88 | 12,05 | 13,77 | -10,92% | |
| PEARL | 101,71 | 101,63 | 121,04 | -7,17% | |
| RENDER | 68,31 | 68,13 | 73,25 | -3,08% | |
| NIGHT | 2,27 | 2,19 | 2,31 | -0,47% | |
| KAS | 1,32 | 1,32 | 1,40 | -3,13% | |
| GT | 349,14 | 346,26 | 369,87 | -2,77% | |
| GHO | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0,22% | |
| USTB | 570,65 | 570,60 | 570,65 | 0,21% | |
| ALGO | 3,81 | 3,81 | 3,99 | -2,31% | |
| ATOM | 63,20 | 62,78 | 66,92 | -3,85% | |
| INJ | 338,83 | 343,62 | 373,05 | -1,96% | |
| LIT | 133,15 | 134,15 | 150,72 | -2,94% | |
| NEXO | 32,31 | 31,92 | 33,53 | -2,55% | |
| PI | 2,71 | 2,66 | 2,94 | -5,54% | |
| JAAA | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 0,21% | |
| XDC | 1,43 | 1,42 | 1,54 | -3,47% | |
| USD0 | 50,48 | 50,48 | 50,53 | 0,12% | |
| BDX | 3,44 | 3,40 | 3,61 | -1,74% | |
| CAKE | 78,71 | 78,40 | 82,19 | -0,93% | |
| ZRO | 64,02 | 64,19 | 73,51 | -9,58% | |
| EURC | 55,42 | 55,38 | 55,63 | 0,20% | |
| TUSD | 50,47 | 50,44 | 50,57 | 0,13% | |
| STX | 13,14 | 13,09 | 14,22 | -4,31% | |
| FIL | 28,14 | 28,05 | 29,59 | -1,79% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 29,33 | 12,90% | |
| 19,64 | 1,89% | |
| 7,39 | 1,12% | |
| 80,28 | 0,61% | |
| 10.382,44 | 0,51% | |
| 0,000076 | 0,37% | |
| 58,30 | 0,25% | |
| 50,58 | 0,23% | |
| 50,54 | 0,23% | |
| 56,45 | 0,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 145,98 | -11,23% | |
| 11,88 | -10,92% | |
| 64,02 | -9,58% | |
| 153,32 | -8,78% | |
| 5,16 | -7,84% | |
| 101,71 | -7,17% | |
| 42,46 | -6,65% | |
| 1.048,58 | -6,05% | |
| 5,99 | -5,76% | |
| 244,52 | -5,74% |





